Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.11.2024 16:00 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | O | 94 ° | 95 % | ||||||||||
97 % | O | ||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||
97 % | O | 97 ° | |||||||||||
97 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
97 % | O | 98 % | |||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O | 98 % | |||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
97 % | O | 95 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O | 94 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O | 97 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 97 % | |||||||||||
97 % | O | 89 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O | 92 ° | 94 % | ||||||||||
97 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
97 % | O | 97 % | |||||||||||
97 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
97 % | O-SO | 96 % | |||||||||||
97 % | O | 98 ° | 98 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
_ | - | - | - | ||||||||||
_ | 3,6 °C | 3,9 °C | 96 % | 1033,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 3,2 °C | -1,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 4,8 °C | 6,7 °C | 97 % | 1035,0 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | - | 4,3 °C | 4,7 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 97 % | O | - | 98 % |