Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.11.2024 16:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.11.2024 16:00 4,5 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 94 ° 4,1 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95 %
07.11.2024 15:58 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 4,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
07.11.2024 15:56 4,5 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 100 ° 4,1 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
07.11.2024 15:54 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 97 ° 4,2 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
07.11.2024 15:52 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 4,2 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
07.11.2024 15:50 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 101 ° 4,2 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07.11.2024 15:48 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 4,2 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:46 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 4,2 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:44 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 100 ° 4,2 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07.11.2024 15:42 4,6 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 4,2 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:40 4,7 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,3 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:38 4,7 °C 5,0 °C 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 4,3 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:36 4,7 °C 5,0 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 4,3 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:34 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 4,3 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:32 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 4,3 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:30 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 4,3 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
07.11.2024 15:28 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 4,3 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
07.11.2024 15:26 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 4,3 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:24 4,7 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 95 ° 4,3 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:22 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 4,2 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07.11.2024 15:20 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 97 ° 4,2 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
07.11.2024 15:18 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,2 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
07.11.2024 15:16 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 89 ° 4,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:14 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 4,2 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
07.11.2024 15:12 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 4,2 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:10 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 4,2 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:08 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 101 ° 4,2 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
07.11.2024 15:06 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:04 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
07.11.2024 15:02 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 98 ° 4,2 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
07.11.2024 15:00 4,6 °C 5,6 °C 97 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 4,2 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 07:20 05:10 00:00 15:32 - 01:18 - - 08:14 08:12 01:18 06:42
Minimum _ 3,6 °C 3,9 °C 96 % 1033,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89 %
_ Max-Zeit 00:00 12:00 00:26 10:08 03:56 11:54 - - 00:26 00:04 08:50 00:54
Maximum _ 4,8 °C 6,7 °C 97 % 1035,0 hPa 0,2 l/m² 13,3 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 4,3 °C 4,7 °C 19,3 km/h
O-SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 4,1 °C 5,1 °C 97 % 1034,5 hPa #0,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O - 3,7 °C 3,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 98 %